國(guó)六后雙橋汕德卡120米霧炮車(chē)是抑塵車(chē)的高端車(chē)型,配華力120米不銹鋼霧炮。
底盤(pán)配置:SITRAK G5H(汕德卡一排半駕駛室);G5H-M駕駛室;MC07.31-60(德國(guó)曼310馬力國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī))發(fā)動(dòng)機(jī);HW19710(重汽10檔)變速器+HW50法蘭式取力器;H653自調(diào)臂前軸(6噸鼓);MCJ11沖焊自調(diào)臂雙后橋(11噸鼓);軸距4300+1350;雙層車(chē)架;ZF8198方向機(jī);前后標(biāo)準(zhǔn)版多片簧(11/10);中位保險(xiǎn)杠(金屬);帶ABS(4S/4M);標(biāo)準(zhǔn)版排氣系統(tǒng);無(wú)氣候包。11.00R20;

該車(chē)可以裝80米、100米、120米霧炮,更多詳情請(qǐng)電話(huà)聯(lián)系。


【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 334 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑塵車(chē) | ||||
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 10690,10625,9370,9305 | 外形尺寸(mm) | 10600,11545,11245,11220,11700,11725X25003750 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 14180,15500 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | ||
接近角/離去角(°) | 16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3200 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(km/h) | 89 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē)底盤(pán) | ||
商標(biāo)名稱(chēng) | 汕德卡牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 | ||
軸距(mm) | 4300+1350 | ||||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | 前輪距(mm) | 1998,2035 | ||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 | ||





微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
