國六后雙橋汕德卡120米霧炮車是抑塵車的高端車型,配華力120米不銹鋼霧炮。
底盤配置:SITRAK G5H(汕德卡一排半駕駛室);G5H-M駕駛室;MC07.31-60(德國曼310馬力國六發動機)發動機;HW19710(重汽10檔)變速器+HW50法蘭式取力器;H653自調臂前軸(6噸鼓);MCJ11沖焊自調臂雙后橋(11噸鼓);軸距4300+1350;雙層車架;ZF8198方向機;前后標準版多片簧(11/10);中位保險杠(金屬);帶ABS(4S/4M);標準版排氣系統;無氣候包。11.00R20;

該車可以裝80米、100米、120米霧炮,更多詳情請電話聯系。


【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 334 | ||
產品名稱 | 程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑塵車 | ||||
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |||
額定質量(kg) | 10690,10625,9370,9305 | 外形尺寸(mm) | 10600,11545,11245,11220,11700,11725X25003750 | ||
整備質量(kg) | 14180,15500 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | ||
接近角/離去角(°) | 16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1450/3200 | ||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(km/h) | 89 | ||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 | ||
商標名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | ||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||
軸距(mm) | 4300+1350 | ||||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | 前輪距(mm) | 1998,2035 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 | ||





微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
