大衡輝牌東風國六5方灑水車

靠山山會到,靠水水會流,靠大衡輝牌東風國六5方灑水車帶你走向致富的道路。

大衡輝牌東風國六5方灑水車整車外形尺寸5990X2280X2380(mm),上戶噸位為:5(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速110(km/h)。
大衡輝牌東風國六5方灑水車的底盤型號為EQ1090S8NDB,底盤軸距為3308,3600(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為YCS04160N-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 大衡輝牌SJQ5090GSSDFLN型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 大衡輝牌SJQ5090GSSDFLN型灑水車 | 外形尺寸: | 5990X2280X2380(mm) |
| 底盤型號: | EQ1090S8NDB | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
| 額定質量: | 4575(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1552(mm) |
| 整備質量: | 4330(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1090S8NDB | 燃油種類: | LNG |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
| 軸距: | 3308,3600(mm) | 后輪距: | 1800(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 17453 |
| 輪胎規格: | 7.50R16,8.25R16,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04160N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| 專用功能說明: | |||
| 軸距僅選3308mm,該車用途;路面灑水;專用裝置名稱:水泵;專用裝置型號:65QZ-40/50N; 罐體外形尺寸:(長度×長軸×短軸)3200mm×1700mm×1050mm;罐體有效容積為4.7立方米.側防護裝置同車架螺栓連接,材料為Q235;后防護裝置同車架螺栓連接,材料為Q235,截面尺寸為100mm×50mm,離地高度440mm.ABS生產廠家/型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. ,該車可選裝前置鴨嘴,隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈.選裝兩個進水口水罐及右側放水口.該車型可選裝ETC車載裝置. | |||


大衡輝牌東風國六5方灑水車具有結構簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
