程力威牌東風(fēng)國六12方灑水車

人格的完善是本,財富的確立是末,這款程力威牌東風(fēng)國六12方灑水車帶你走向致富道路。

程力威牌東風(fēng)國六12方灑水車整車外形尺寸7700,8350,8650X2500X3350,3600(mm),上戶噸位為:12(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車速88(km/h)。
程力威牌東風(fēng)國六12方灑水車的底盤型號為EQ1180GL6DJ,底盤軸距為3950,4200,4500,4700,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 程力威牌CLW5180GSSHDL型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GSSHDL型灑水車 | 外形尺寸: | 7700,8350,8650X2500X3350,3600(mm) |
| 底盤型號: | EQ1180GL6DJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 28/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10720(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1250/2600,1250/2900(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7150(Kg) | 最高車速: | 88(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1180GL6DJ | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050(mm) |
| 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1870(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,20503 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于城市灑水、壓塵,選選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置.,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:11.25立方米,3950軸距時罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4500×2300×1470(帶后工作平臺),5000×2180×1480(不帶后工作平臺),4100×2350×1600(帶后噴霧機);4500軸距時罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):5000×2180×1480(帶后工作平臺),5700×2200×1250(不帶后工作平臺),4300×2400×1500(帶后噴霧機),側(cè)后防護材料均采用Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司; 整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系對應(yīng)關(guān)系:7700/3950/1250/2500,8350/4500/1250/2600, 8650/4500/1250/2900。根據(jù)底盤選裝駕駛室外形樣式。 | |||


我廠生產(chǎn)的程力威牌東風(fēng)國六12方灑水車,配有先進齊全的專用配置,功能齊全。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
