永康牌福田國六3方灑水車

隨著永康牌福田國六3方灑水車改裝廠數量的增多,客戶的需求更加細化,產品的要求更加復雜,需要永康牌福田國六3方灑水車企業積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下永康牌福田國六3方灑水車。

此款車型的外形尺寸為5245X1800X2080(mm),整車的總質量為4495(kg),整備質量為2330(kg),最高車速110(km/h)。
永康牌福田國六3方灑水車的底盤型號為BJ1045V9JB3-55,底盤軸距為2600,2850(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用6.00R15 10PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為Q23-95C60 Q23-95E60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 永康牌CXY5040GSSG6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 永康牌CXY5040GSSG6型灑水車 | 外形尺寸: | 5245X1800X2080(mm) |
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
| 額定質量: | 2035(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1530(mm) |
| 整備質量: | 2330(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
| 軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 13453 |
| 輪胎規格: | 6.00R15 10PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 專用功能說明: | |||
| 該車選用軸距(mm)2600;用途;路面灑水;專用裝置;高壓水泵,齒輪水泵,氣缸,閥門,控制開關;罐體尺寸(mm)罐體長×長軸×短軸:2500×1280×950;罐體有效容積:2.13立方米;側防護和后防護裝置的材料材質為Q235,側防護裝置與車架采用螺栓連接;后下部防護裝置與車架采用螺栓連接,后防護裝置的斷面尺寸為100×50mm,后防護離地高度為395mm;ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | |||


永康牌福田國六3方灑水車以質量,鑄品質!致力于用科技創新服務于專用車發展事業!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
