運(yùn)力牌豪沃純電動灑水車

時間不等待,珍惜今天,把握現(xiàn)在,運(yùn)力牌豪沃純電動灑水車開回來。

此款車型的外形尺寸為8180X2530X3020(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8750(kg),最高車速105(km/h)。
運(yùn)力牌豪沃純電動灑水車的底盤型號為ZZ1187K451GZ1EV,底盤軸距為4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為TZ370XS-LKM1101,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 運(yùn)力牌LG5180GSSZBEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 運(yùn)力牌LG5180GSSZBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 8180X2530X3020(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1187K451GZ1EV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9120(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8750(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZZ1187K451GZ1EV | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2015,2045(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1844,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2015,20453 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | - | 160/218 |
| 專用功能說明: | |||
| 儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司; 罐體有效容積(立方米):9.55; 類橢圓形罐體外形(mm):長(4700)(含封頭)長軸(2270) 短軸(1270); 運(yùn)輸介質(zhì):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米; 側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金5083-O;后防護(hù)裝置材料Q235-A;連接方式:螺栓連接; 后部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×80,離地高度(mm):450; ABS系統(tǒng)型號4460046300,生產(chǎn)企業(yè)威伯科(上海)管理有限公司。. 該車用于路面噴灑,清洗及綠化灌溉,專用裝置由罐體,水泵和水路系統(tǒng)組成. | |||

運(yùn)力牌豪沃純電動灑水車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨(dú)厚的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
