運(yùn)力牌乘龍純電動(dòng)灑水車(chē)

幸福可以離你很近,也可以離你很遠(yuǎn),關(guān)鍵在與你是否擁有一臺(tái)運(yùn)力牌乘龍純電動(dòng)灑水車(chē)

此款車(chē)型的外形尺寸為8060X2530X3000(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7325(kg),最高車(chē)速90(km/h)。
運(yùn)力牌乘龍純電動(dòng)灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為L(zhǎng)Z1181M3AZBEVT,底盤(pán)軸距為4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用295/80R22.5,10.00R20規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為T(mén)Z370XS-LKM1101,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 運(yùn)力牌LG5181GSSCBEV型純電動(dòng)灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 運(yùn)力牌LG5181GSSCBEV型純電動(dòng)灑水車(chē) | 外形尺寸: | 8060X2530X3000(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | LZ1181M3AZBEVT | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10545(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2115(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7325(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | LZ1181M3AZBEVT | 燃油種類(lèi): | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2020(mm) |
| 軸距: | 4500(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 20203 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ370XS-LKM1101 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 | / | 160/218 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 電池種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司; 罐體總?cè)萘?立方米):11.05 ; 罐體有效容積(立方米)10.5:類(lèi)橢圓形罐體外形(mm):長(zhǎng)(4700)(含封頭)長(zhǎng)軸(2310) 短軸(1390); 運(yùn)輸介質(zhì):水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米; 側(cè)防護(hù)裝置材料:鋁合金5083-O;后防護(hù)裝置材料Q235-A;連接方式:螺栓連接; 后部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×80,離地高度(mm):450; ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.. 該車(chē)用于路面噴灑,清洗及綠化灌溉,專(zhuān)用裝置由罐體,水泵和水路系統(tǒng)組成. | |||

運(yùn)力牌乘龍純電動(dòng)灑水車(chē)發(fā)家致富好幫手,你所付出的努力,都是這輩子最清晰的時(shí)光。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
