東風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車

成功的人都是把握先機(jī),失敗的人都在守株待兔。今天為大家?guī)?lái)的是東風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車,這款車型你值得擁有。

東風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車整車外形尺寸7035X2500X3070(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速105,89(km/h)。
東風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車的底盤(pán)型號(hào)為EQ1185LJ9CDE,底盤(pán)軸距為3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 東風(fēng)牌EQ5186ZXXS6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5186ZXXS6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7035X2500X3070(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10220,10155(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1275(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7650(Kg) | 最高車速: | 105,89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車通過(guò)拉臂裝置及液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)垃圾的裝載及卸料的作業(yè)功能。選用4500mm軸距。選裝牌照板位置,液壓快換裝置。隨底盤(pán)安裝的發(fā)動(dòng)機(jī)B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.4。該車側(cè)護(hù)欄材料為鋁合金,采用螺栓連接;后護(hù)欄材料為Q235B,采用螺栓連接,截面尺寸為210×60(mm),最大離地高度480mm。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤(pán)安裝的ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。該車可選裝直接供電式ETC車載裝置 | |||


東風(fēng)牌國(guó)六車廂可卸式垃圾車具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優(yōu)勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
