中燕牌五十鈴國六灑水車

評測一輛中燕牌五十鈴國六灑水車的好壞應從三個方面出發:外觀造型、動力配置、移動性能。下面為大家介紹的這輛車表現會怎樣,且看下文:

中燕牌五十鈴國六灑水車整車外形尺寸6980X2190,2170X2785,2835,2885,2485(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準乘人數為3人,最高車速110(km/h)。
中燕牌五十鈴國六灑水車的底盤型號為QL1110ANKACY,底盤軸距為3815(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為4HK1-TCG61 4HK1-TCG60,底盤承載力強,可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5105GSSC6B型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 中燕牌BSZ5105GSSC6B型灑水車 | 外形尺寸: | 6980X2190,2170X2785,2835,2885,2485(mm) |
| 底盤型號: | QL1110ANKACY | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 10550(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
| 額定質量: | 5275(Kg) | 前懸后懸: | 1110/2055(mm) |
| 整備質量: | 5080(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL1110ANKACY | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
| 軸距: | 3815(mm) | 后輪距: | 1650(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 8/10+6 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 16803 |
| 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 139/190 |
| 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 5193 | 151/206 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號:APG3550500H1;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;選裝描述:選裝后部噴霧裝置總成;側后防護情況:側防護、后防護裝置材質為Q235,后防護斷面尺寸:120×50(mm),離地高490(mm),連接方式均為螺栓連接;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:5.53立方米,運輸介質: 水,介質密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)): 3250×1850×1250;專用功能及裝置:專用作業裝置為罐體及噴灑裝置,車輛用途:主要用于路面灑水及園林綠化;其他說明:選裝后部噴霧裝置結構時整車高度為2785/2835/2885/2485; | |||


中燕牌五十鈴國六灑水車的物美價廉,打破市場壟斷。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
