東風牌純電動自裝卸式垃圾車

這款東風牌純電動自裝卸式垃圾車設計合理,質量有保障,尺寸符合國家公告,上戶無憂,方便快捷。

東風牌純電動自裝卸式垃圾車整車外形尺寸5195X1710X2140(mm),上戶噸位為:0(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速90(km/h)。
東風牌純電動自裝卸式垃圾車的底盤型號為EQ1041TACEV1,底盤軸距為2800,3000(mm),排放標準為,使用185R15LT 8PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為TZ230XS-LKM0231,底盤承載力強,可靠耐用。
| 東風牌DFA5041ZZZTBEV1型純電動自裝卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 東風牌DFA5041ZZZTBEV1型純電動自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5195X1710X2140(mm) |
| 底盤型號: | EQ1041TACEV1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 4200(Kg) | 接近/離去角: | 23/22(°) |
| 額定質量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1176/1219(mm) |
| 整備質量: | 2570(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1041TACEV1 | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1370(mm) |
| 軸距: | 2800,3000(mm) | 后輪距: | 1242(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 13703 |
| 輪胎規格: | 185R15LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ230XS-LKM0231 | 蘇州綠控傳動科技有限公司 | 0 | 70/96 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用底盤2800mm軸距,裝備側掛桶提升機構及后傾卸式車廂,實現自裝卸功能.主要用于城市生活垃圾收集運輸;2.儲能裝置種類/生產企業:三元復合鋰離子電池/多氟多(焦作)新能源科技有限公司;3.ABS型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;4.電機的額定/峰值功率:35kW/70kW;5.側防護裝置材料為Q235,采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):120mm×40mm,離地高度為325mm;6.可在全國銷售. | |||

東風牌純電動自裝卸式垃圾車廠家,用數字化思維打造新的模式和生態,以高可靠、高智能產品為客戶帶來更高的價值。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
