凱力風(fēng)牌福田國(guó)六3噸灑水車(chē)

人格的完善是本,財(cái)富的確立是末,這款凱力風(fēng)牌福田國(guó)六3噸灑水車(chē)帶你走向致富道路。

凱力風(fēng)牌福田國(guó)六3噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸5180X1730X2390(mm),上戶噸位為:2045(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2人,最高車(chē)速110(km/h)。
凱力風(fēng)牌福田國(guó)六3噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1045V9JB3-55,底盤(pán)軸距為2600,2850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-95C60 Q23-95E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 凱力風(fēng)牌KLF5040GSSB6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 凱力風(fēng)牌KLF5040GSSB6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 5180X1730X2390(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V9JB3-55 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 2045(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1465(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2320(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1045V9JB3-55 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1345(mm) |
| 軸距: | 2600,2850(mm) | 后輪距: | 1292(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 13453 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| Q23-95C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車(chē)主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成。罐體總?cè)萘?.14立方米,罐體有效容積2.04立方米。罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm): 2450×1400×850。2、ABS型號(hào)為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。3、側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。選裝方形軟管箱,前置鴨嘴樣式,后部箭頭指示燈,上綠貨澆灌系統(tǒng),下噴霧裝置,上弧形噴霧及專用裝置結(jié)構(gòu)。4、隨底盤(pán)選擇油箱、尿素箱、蓄電池樣式及安裝位置。 | |||


凱力風(fēng)牌福田國(guó)六3噸灑水車(chē)為夢(mèng)想助力!盡管貧富有差距,但仍然相信為未來(lái)努力奮斗一定有意義!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
