東風國六車廂可卸式垃圾車

如果你的生活已處于低谷,那就,大膽走,因為你怎樣走都是在向上。今天給大家推薦的明星車型是---東風國六車廂可卸式垃圾車。車廂可卸式垃圾車用于收運垃圾范圍較廣的小區,學校,景區,工廠等。

東風國六車廂可卸式垃圾車整車外形尺寸8430,8410X2530X3170(mm),上戶噸位為:13870,13805(Kg),駕駛室準乘人數為2,3人,最高車速89(km/h)。
東風國六車廂可卸式垃圾車的底盤型號為DFH1250D4,底盤軸距為4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320,底盤承載力強,可靠耐用。
| 三力牌CGJ5250ZXXDFE6型車廂可卸式垃圾車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 三力牌CGJ5250ZXXDFE6型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8430,8410X2530X3170(mm) |
| 底盤型號: | DFH1250D4 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/21(°) |
| 額定質量: | 13870,13805(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1230,1480/1230(mm) |
| 整備質量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1250D4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
| 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 2010,2040,20703 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213/290 |
| DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257/350 |
| DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220/300 |
| DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250/340 |
| D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231/315 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用底盤軸距4350+1350mm;2.該車隨底盤選裝不同駕駛外觀,選裝后視鏡樣式,相應前懸對應1480mm,相應整車長度為8410mm;3.該車配置ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4.發動機D6.7NS6B290,DDi75E350-60,DDi75E300-60對應油耗值分別為31.3L/100km,31.7L/100km,31.7L/100km;5.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.側防材料鋁合金,螺栓連接,后防護材料Q235-B,螺栓連接,后部防護裝置的截面尺寸:160×50(mm),離地高度:480mm;該車主要通過液壓拉臂裝置將裝載有垃圾的垃圾箱體自行裝上該車,并進行轉運和傾卸垃圾箱體的功用. | |||


東風國六車廂可卸式垃圾車具有結構簡單、操縱便捷、使用成本低、適用范圍廣等優勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
