東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

有這樣一款專(zhuān)用車(chē),它不僅在銷(xiāo)量榜上居高不下,更是高性?xún)r(jià)比的代名詞,它就是東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)。壓縮式垃圾車(chē)適合在城市的垃圾中轉(zhuǎn)站、小區(qū)、學(xué)校等地方使用,方便快捷。

東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸8935,8450,8745X2500X2990(mm),上戶(hù)噸位為:7405,7695,7225(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速89,98(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為DFH1180EX8,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 福龍馬牌FLM5181ZYSDF6KQW型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福龍馬牌FLM5181ZYSDF6KQW型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8935,8450,8745X2500X2990(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7405,7695,7225(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2705,1430/2520(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10400,10110,10580(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,98(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154/210 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝ETC車(chē)載裝置;僅選用底盤(pán)的4500mm軸距; 該車(chē)3組裝置:A(翻桶裝置),B(無(wú)裝置),C(翻斗裝置)。各配置整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/如下:配置A:10400/7405/8935/2705/300;配置B:10110/7695/8450/2520/0;配置C:10580/7225/8745/2520/295;側(cè)防護(hù)裝置的材料材質(zhì):Q235B;連接方式:螺栓連接。后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高490mm。以上3種裝置均可選裝左右側(cè)裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o(hù),左右側(cè)裙邊中各窗口的位置和大小尺寸可以調(diào)整。隨底盤(pán)選裝前霧燈、擾流罩、臥鋪玻璃側(cè)窗、可不選裝駕駛室頂部中間3個(gè)裝飾燈;隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤(pán)選裝發(fā)動(dòng)機(jī)/對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):DDi50E190-60/23.9、D4.5NS6B190/24.4、D6.7NS6B230/23.7、B6.2NS6B210/23.8、B6.2NS6B230/23.8、DDi50E220-60/25.1、D4.0NS6B185/25.2 、D4.0NS6B195/26.0。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。該車(chē)裝備有垃圾箱體、液壓機(jī)構(gòu)及垃圾裝填器,用于將垃圾自行壓實(shí)裝入、轉(zhuǎn)運(yùn)和卸料功能。 | |||


東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)效率高,省時(shí)省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
