國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)

國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)暢銷(xiāo)車(chē)型,這款國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)你值得擁有。自裝卸式垃圾車(chē)主要用于城市、農(nóng)村、工廠的各種垃圾收集運(yùn)輸,常用于運(yùn)輸小區(qū)生活垃圾。

國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸5985X2470X2420(mm),上戶(hù)噸位為:595(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車(chē)速105(km/h)。
國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為BJ1048V9JDA-AB3 二類(lèi) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司,底盤(pán)軸距為3360(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為Q23-115C60 Q23-115E60 D25TCIF1,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 北重電牌BZD5046ZZZ-HD型自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 北重電牌BZD5046ZZZ-HD型自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5985X2470X2420(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1048V9JDA-AB3 二類(lèi) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 595(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1515(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3705(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1048V9JDA-AB3 二類(lèi) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1730,1475,1705,1530(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1485,1590,1615,1800,1425,1710(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5,3/4+2,1/1+1,3+1/6+7,2/2+2,3/7+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1590,1730,1475,1705,15303 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 卸料方式:前推板式;側(cè)防護(hù)材料Q235A,連接方式:焊接;后防護(hù)材料Q235A,連接方式:螺栓,斷面尺寸寬×高(mm):60*100,離地高度:460mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)Q23-115E60,Q23-115C60,D25TCIF1最大凈功率(kw)為82,82,105,油耗值為(L/100km):11.1,11.1,11.1;該車(chē)主要由箱體和掛桶提升機(jī)構(gòu)組成,主要用于環(huán)衛(wèi)桶裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸.選裝直接供電方式的ETC裝置.選裝駕駛室前圍,選裝駕駛室前圍及前部燈具;該車(chē)整備質(zhì)量3110kg包含備胎、滅火器、隨車(chē)工具. | |||


這款國(guó)六自裝卸式垃圾車(chē)展現(xiàn)了生產(chǎn)業(yè)從提供產(chǎn)品到提供產(chǎn)品和服務(wù),再向提供服務(wù)解決方案轉(zhuǎn)變,服務(wù)化已成為專(zhuān)用車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要方向,專(zhuān)用車(chē)行業(yè)呈現(xiàn)出“服務(wù)為主導(dǎo)”的發(fā)展趨勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
