東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)

買(mǎi)車(chē)就買(mǎi)東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē), 全國(guó)服務(wù)站有上千家,歡迎客戶來(lái)電咨詢。壓縮式垃圾車(chē)適用于環(huán)衛(wèi)部門(mén)垃圾中轉(zhuǎn)站使用,以及垃圾收集量較大,收運(yùn)范圍較廣的場(chǎng)所收集垃圾。

東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)外形尺寸7520,7310X2370X2880(mm),上戶噸位為:4655,4590(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速103,89(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1125SJ8CDC,底盤(pán)軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 博利牌BLT5120ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 博利牌BLT5120ZYSE6型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7520,7310X2370X2880(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 4655,4590(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7210(Kg) | 最高車(chē)速: | 103,89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1.專(zhuān)用裝置:箱體,壓縮系統(tǒng).主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸.僅采用3800軸距2.該車(chē)為翻桶裝置樣式,選裝不帶密封蓋翻桶裝置樣式,選裝尾部三角斗裝置.3.選裝不同工作裝置時(shí)整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:7520/1130(1180,1317,1310)/3800/2220(2170,2033,2040)/370;②三角斗裝置:7310/1130(1180,1317,1310)/3800/2220(2170,2033,2040)/160;4.側(cè)防護(hù)材料:Q235.連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,離地高度為420(mm);5.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.6.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100Km)/凈功率(KW)為:D4.0NS6B170/20.5/120,D4.0NS6B185/20.4/131,YCS04190-68/20.3/136,ZD30D16-6N/20.3/115,D25TCIF1/20.3/105,D30TCIF1/20.2/120,D40TCIF1/20.3/130,D45TCIF1/20.2/157,NV30-C6G/20.6/112,NV30-C6C/20.3/117,NV30-C6D/20.3/117,CY4SK161/20.4/132,CY4SK261/20.1/122,CY4SK361/20.4/122,YCY30165-60/21.3/117,D4.0NS6B160/20.7/120,CY4BK261/21.1/92,YCY24140-60/21.1/99,Q28-130E60/20.9/93,H30-165E60/21.0/117.7.該車(chē)可選裝直接供電方式的ETC車(chē)載裝置.8.選裝限速裝置時(shí)最高車(chē)速為:89km/h.9.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝底盤(pán)布局,選裝尾部密封蓋裝置. | |||


經(jīng)過(guò)以上對(duì)東風(fēng)國(guó)六壓縮式垃圾車(chē)外觀、上裝以及底盤(pán)的了解,是否被它強(qiáng)有力的實(shí)用性能深深吸引呢?不要遲疑,趕緊下手吧。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
