馳遠(yuǎn)牌福田國(guó)六10噸灑水車

好的馳遠(yuǎn)牌福田國(guó)六10噸灑水車從來(lái)不缺乏市場(chǎng),你對(duì)他的擁有只是時(shí)間早晚的事!

此款車型的外形尺寸為7640,8165X2510X2810(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7700(kg),最高車速89(km/h)。
馳遠(yuǎn)牌福田國(guó)六10噸灑水車的底盤型號(hào)為BJ1186VKPHK-1K,底盤軸距為4500,5500,5150,5750,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 馳遠(yuǎn)牌BSP5180GSS型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 馳遠(yuǎn)牌BSP5180GSS型灑水車 | 外形尺寸: | 7640,8165X2510X2810(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 11/13,9/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10170(Kg) | 前懸后懸: | 1270/1870(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7700(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
| 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 僅選用4500mm軸距;罐體外形尺寸(mm):4360×1840×1540;罐體有效容積:10立方米;側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:(mm)80×120,離地高度:435mm;選裝后部導(dǎo)向箭頭燈;選裝前水炮,前伸525mm,整車長(zhǎng)8165mm,質(zhì)量在誤差內(nèi)忽略不計(jì);ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;EBS 5/克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;車輛裝有罐體、噴灑裝置,用于道路噴灑作業(yè);隨底盤選裝前圍; | |||


這款馳遠(yuǎn)牌福田國(guó)六10噸灑水車展現(xiàn)了生產(chǎn)業(yè)從提供產(chǎn)品到提供產(chǎn)品和服務(wù),再向提供服務(wù)解決方案轉(zhuǎn)變,服務(wù)化已成為專用車行業(yè)發(fā)展的重要方向,專用車行業(yè)呈現(xiàn)出“服務(wù)為主導(dǎo)”的發(fā)展趨勢(shì)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
