云馬牌東風(fēng)5噸純電動灑水車

憑借著強大的產(chǎn)品性能和貼心的售后服務(wù),云馬牌東風(fēng)5噸純電動灑水車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。

云馬牌東風(fēng)5噸純電動灑水車整車外形尺寸6550X2160X2440(mm),上戶噸位為:3850(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速90(km/h)。
云馬牌東風(fēng)5噸純電動灑水車的底盤型號為EQ1090KACEV,底盤軸距為3300,3800(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為TZ290XSZ,底盤承載力強,可靠耐用。
| 云馬牌YM5090GSSBEV型純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 云馬牌YM5090GSSBEV型純電動灑水車 | 外形尺寸: | 6550X2160X2440(mm) |
| 底盤型號: | EQ1090KACEV | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8995(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3850(Kg) | 前懸后懸: | 1123/2127(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4950(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1090KACEV | 燃油種類: | 純電動 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760(mm) |
| 軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | 1630(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17603 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145/198 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.罐體有效容積:3.85立方米,罐體總?cè)莘e:4.04立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm)):3100×1650×1100;2.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)斷面尺寸:190×50(mm),離地高度450mm;3..ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;4.專用裝置: 罐體,灑水系統(tǒng),主要用于園林綠化及路面灑水;5.僅選用3300mm軸距.6.可選裝噴霧裝置,可選裝電池罩;7.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中航鋰電科技有限公司;8.電機的額定/峰值功率分別為:80kW /145kW.9.隨底盤選裝駕駛室外觀 | |||


這款云馬牌東風(fēng)5噸純電動灑水車展現(xiàn)了生產(chǎn)業(yè)從提供產(chǎn)品到提供產(chǎn)品和服務(wù),再向提供服務(wù)解決方案轉(zhuǎn)變,服務(wù)化已成為專用車行業(yè)發(fā)展的重要方向,專用車行業(yè)呈現(xiàn)出“服務(wù)為主導(dǎo)”的發(fā)展趨勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
