綠葉牌豪瀚國(guó)六14噸灑水車

綠葉牌豪瀚國(guó)六14噸灑水車銷量也很不錯(cuò),最主要的是性價(jià)比高和劃算。今天就來(lái)看看這款綠葉牌豪瀚國(guó)六14噸灑水車怎么樣?

此款車型的外形尺寸為9630X2550X3090(mm),整車的總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為11720(kg),最高車速89,102(km/h)。
綠葉牌豪瀚國(guó)六14噸灑水車的底盤(pán)型號(hào)為ZZ1255N5243F1CL,底盤(pán)軸距為4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5225+1350,5200+1400(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MT07.24-60 MT07.26-60 MT07.29-60,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5255GSSFL型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 綠葉牌JYJ5255GSSFL型灑水車 | 外形尺寸: | 9630X2550X3090(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1255N5243F1CL | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13150(Kg) | 前懸后懸: | 1550/2405,1550/2380(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11720(Kg) | 最高車速: | 89,102(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ1255N5243F1CL | 燃油種類: | NG |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1996,2022,2041(mm) |
| 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5225+1350,5200+1400(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 2/-,2/-/-,2/3,2/4,2/5,2/12,3/-,3/-/-,3/2+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/2+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 1996,2022,20413 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MT07.24-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 179/244 |
| MT07.26-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 194/264 |
| MT07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 216/294 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì)為:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米。罐體總?cè)萘?13.8立方米,罐體有效容積:13.15立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 6250×2250×1450。僅選用軸距(mm)為4325+1350,4300+1400和鋼板彈簧懸架的底盤(pán)。軸距和后懸參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。側(cè)面防護(hù)裝置的材質(zhì)為鋁合金,后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式均為螺栓連接。后下部防護(hù)裝置的截面尺寸為(寬×高):80mm×120mm,離地高度為:470mm。專用裝置為水泵、水罐、噴槍,主要用于噴灑路面,起除塵和降溫作用。選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝高位保險(xiǎn)杠。選裝保險(xiǎn)杠外觀。罐體后部選裝箭頭燈。選裝后平臺(tái)結(jié)構(gòu),選裝中部及后部沖洗結(jié)構(gòu),選裝后置花灑結(jié)構(gòu)。罐體后部頂端及平臺(tái)后端選裝迷霧裝置。 | |||


綠葉牌豪瀚國(guó)六14噸灑水車效率高,省時(shí)省力,致富利器。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
