名稱 | 型號、規(guī)格 |
底 盤 型 號 | 江鈴JX1041TG26 |
整 車 尺 寸(mm) | 5998*2050*3100 |
發(fā)動機型號 | JX4D30B6H(115馬力) |
總質(zhì)量(KG) | 4495 |
很大作業(yè)高度(M) | 23 |
很大高度是作業(yè)幅度(M) | 5 |
很大作業(yè)幅度(M) | 14.5 |
支腿 | 前V后V型,單獨可調(diào) |
支腿跨距(mm) | 橫向:4750/4170 縱向:4500 |
臂架形式 | 四節(jié)八邊型工作臂,同步伸縮 |
工作平臺(mm) | 1370x770x1130(鋁合金) |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360°回轉(zhuǎn) |
圍欄及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |





微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
