樂(lè)潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)

憑借著強(qiáng)大的產(chǎn)品性能和貼心的售后服務(wù),樂(lè)潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)名聲在外,成為的眾多客戶的首選。

樂(lè)潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)整車(chē)外形尺寸7500X2500X2930(mm),上戶噸位為:9670,9605(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車(chē)速89,105(km/h)。
樂(lè)潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1165LJ9CDE,底盤(pán)軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 樂(lè)潔牌JLL5160GSSEQE6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 樂(lè)潔牌JLL5160GSSEQE6型灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7500X2500X2930(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9670,9605(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2290(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6400(Kg) | 最高車(chē)速: | 89,105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1.選用3950mm軸距;2.罐體外形尺寸(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)):2250×1460×4200(mm),罐體總?cè)萘?0.08立方米,罐體有效容積9.6立方米,裝載介質(zhì):水,密度1000千克/立方米;3.側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)輛采用焊接加螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)輛采用焊接加螺栓連接,截面尺寸為:120×60(mm),離地高度為470mm;4.安裝ABS,ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;5.選裝卷盤(pán)、箭頭燈、前噴、后鴨嘴噴、自吸;該系列選裝對(duì)于整車(chē)尺寸,重量變化可忽略不計(jì); 6.隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀;7.選裝限速裝置,限速89;8.該車(chē)裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于道路清洗,綠化噴灑等作用. | |||


樂(lè)潔牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車(chē)銷(xiāo)量領(lǐng)先,源于格言“站著不動(dòng)的人,永遠(yuǎn)只是觀眾。”
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
