楚勝牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車

拼一年春夏秋冬,博一生無(wú)怨無(wú)悔,楚勝牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車你創(chuàng)業(yè)路上最好的伴侶。

此款車型的外形尺寸為9380,8770,8730,8120X2500X2840,2950(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7500,7300(kg),最高車速89,98(km/h)。
楚勝牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車的底盤型號(hào)為DFH1180EX8,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 楚勝牌CS10370,10305,10570,1050580GSSD6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CS10370,10305,10570,1050580GSSD6型灑水車 | 外形尺寸: | 9380,8770,8730,8120X2500X2840,2950(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11,14/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10370,10305,10570,10505(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2630,1430/2600,1400/2220,1430/2190(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7500,7300(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
| DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/200 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/260 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/210 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/260 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 1、該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?10.82立方米,罐體有效容積:10.3立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4600×2400×1420.2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高435mm.3、隨底盤選裝駕駛室.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅選用軸距4700,4500mm.整車外形尺寸長(zhǎng)/前伸量/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9380/650/1400/4700/2630,9380/650/1430/4700/2600,8770/650/1400/4500/2220,8770/650/1430/4500/2190,8730/0/1400/4700/2630,8730/0/1430/4700/2600,8120/0/1400/4500/2220,8120/0/1430/4500/2190.隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h.選裝帶霧炮上裝,選裝駕駛室前部無(wú)自動(dòng)水炮,選裝不同外觀后作業(yè)平臺(tái)、護(hù)欄及尾部平臺(tái)管道樣式.選裝備胎安裝位置,選裝罐體右后側(cè)球閥樣式,選裝爬梯樣式,選裝罐體封頭樣式.隨底盤選裝電瓶、儲(chǔ)氣筒安裝位置,選裝排氣后處理樣式及安裝位置. | |||


楚勝牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車采用網(wǎng)絡(luò)直銷模式,直接針對(duì)終端客戶供貨,拒絕經(jīng)銷商中間加價(jià),價(jià)格一步到位!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
