中振漢江牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車

人人都會(huì)錯(cuò)過,人人都曾經(jīng)錯(cuò)過,真正屬于你的,是在這里等你的中振漢江牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為7440X2500X2920(mm),整車的總質(zhì)量為16200(kg),整備質(zhì)量為6380(kg),最高車速89,105(km/h)。
中振漢江牌東風(fēng)國(guó)六10噸灑水車的底盤型號(hào)為EQ1165LJ9CDE,底盤軸距為3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中振漢江牌HJZ5160GSS6EQ型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中振漢江牌HJZ5160GSS6EQ型灑水車 | 外形尺寸: | 7440X2500X2920(mm) |
| 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9690,9625(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6380(Kg) | 最高車速: | 89,105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1862,1933,19493 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/230 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/198 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/210 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成;罐體總?cè)萘?10.1立方米,罐體有效容積:9.62立方米.介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 4200×2300×1440.前伸180mm;2.側(cè),后防護(hù)均采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸:140×60mm,下邊緣離地高430mm;3.隨底盤選裝駕駛室外觀,踏板反射器,鋁合金油箱,前格柵;選裝后霧炮裝置,選裝LED箭頭指示燈,選裝后高位花灑,選裝后弧形噴霧,選裝噴槍安裝位置;隨底盤選裝限速裝置,限速89,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,僅采用底盤3950mm軸距. | |||


這款車完美的解學(xué)了專用車的“?!焙唾?gòu)買者效益提升等問題,是行業(yè)一直在探索著尋求的最佳解決方案。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
