徐工牌東風國六9噸防役消毒灑水車

隨著多地媒體報道的關(guān)于徐工牌東風國六9噸防役消毒灑水車的使用量增多,越來越來的人們開始關(guān)注起徐工牌東風國六9噸防役消毒灑水車的安全問題,一系列的政策使徐工牌東風國六9噸防役消毒灑水車的銷量也是陸續(xù)增加,下面帶大家了解一下徐工牌東風國六9噸防役消毒灑水車的相關(guān)配置。

此款車型的外形尺寸為8000,7550,7400,6950X2360,2165X2760,2730(mm),整車的總質(zhì)量為11995(kg),整備質(zhì)量為4680,4450(kg),最高車速103,89(km/h)。
徐工牌東風國六9噸防役消毒灑水車的底盤型號為EQ1125SJ8CDC,底盤軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68,底盤承載力強,可靠耐用。
| 徐工牌DXA5121TSDD6型防役消毒灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 徐工牌DXA5121TSDD6型防役消毒灑水車 | 外形尺寸: | 8000,7550,7400,6950X2360,2165X2760,2730(mm) |
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/12,18/13,20/12,20/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7120,7185,7350,7415(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2020,1130/2470(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4680,4450(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| CY4SK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| D4.0NS6B185 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/185 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B160 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/161 |
| NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
| CA4DB1-14E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 100/136 |
| CA4DB2A16E68 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2440 | 118/161 |
| 專用功能說明: | |||
| 車輛主要裝置為水罐、水路及作業(yè)裝置,主要用于街道、廣場、小區(qū)等噴霧消毒作業(yè)及防疫預(yù)防.僅選用3800mm軸距.運輸介質(zhì):消毒液,密度:850千克/立方米.罐體總?cè)萘?.79立方米,有效容積8.37立方米,罐體尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2100×1430×3960.無選裝時,長度6950mm,接近角/離去角:20°/13°,后懸為2020mm;選裝前自動水炮時,前伸600mm,長度7550mm,接近角/離去角:18°/13°,后懸為2020mm;選裝后部大平臺或后霧炮時,長度7400mm,接近角/離去角:20°/12°,后懸為2470mm;同時選裝前自動水炮+后霧炮或后部大平臺,前伸600mm,長度8000mm,接近角/離去角:18°/12°,后懸為2470mm;選裝側(cè)噴鴨嘴、前鴨嘴樣式、對沖、卷盤、頂部綠化澆灌、后自動水炮裝置、自吸進出水口、側(cè)噴管、卷管架、尾部壓力放水口,此類選裝對尺寸重量的影響忽略不計;側(cè)防護與后防護裝置材質(zhì)均為Q335B,連接方式為螺栓連接;后防護截面尺寸為120×40mm,離地高度430mm;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝限速裝置時最高車速為89km/h. | |||


徐工牌東風國六9噸防役消毒灑水車黃金排量,致富好幫手。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
