中燕牌豪沃國六10噸灑水車

隨著中燕牌豪沃國六10噸灑水車改裝廠數(shù)量的增多,客戶的需求更加細(xì)化,產(chǎn)品的要求更加復(fù)雜,需要中燕牌豪沃國六10噸灑水車企業(yè)積極地去探索和破解。下面讓我們一起去了解一下中燕牌豪沃國六10噸灑水車。

此款車型的外形尺寸為8850X2500X2820,2900,3020(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為8000(kg),最高車速89,101(km/h)。
中燕牌豪沃國六10噸灑水車的底盤型號(hào)為ZZ1187K501GF1,底盤軸距為3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5184GSSC6B型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5184GSSC6B型灑水車 | 外形尺寸: | 8850X2500X2820,2900,3020(mm) |
| 底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 14/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9805,9870(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2420(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 最高車速: | 89,101(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | ZZ1187K501GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600(mm) | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1950,2035,1910,1930,20603 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147/200 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/290 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP7H220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP4.6NQ200E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190/259 |
| MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/290 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| 專用功能說明: | |||
| ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:僅采用底盤軸距5000mm,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)MC07.27-60和MC05H.25-60,選裝后部不帶霧炮結(jié)構(gòu);側(cè)后防護(hù)情況:后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,后防護(hù)斷面尺寸:160×80(mm),離地高450(mm),連接方式焊接連接;側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;罐體有效容積9.8立方米、罐體總?cè)萘?0.29立方米:運(yùn)輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5000×2100×1300;專用功能及裝置:該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對(duì)路面噴灑水降塵等作用;選裝駕駛室結(jié)構(gòu)。 | |||


這款中燕牌豪沃國六10噸灑水車的上裝配置比較不錯(cuò),而且作業(yè)起來比較機(jī)械化,輕松省力,最重要的是其上裝制作工藝經(jīng)得起質(zhì)量檢測(cè),形成了中燕牌豪沃國六10噸灑水車廠家獨(dú)有品牌特色
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
