華威馳樂牌豪沃國六11噸灑水車

成功的人都是把握先機,失敗的人都在守株待兔。今天為大家帶來的是華威馳樂牌豪沃國六11噸灑水車,這款車型你值得擁有。

華威馳樂牌豪沃國六11噸灑水車整車外形尺寸8630,8330X2500X2890,3020(mm),上戶噸位為:10350,10580(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速80,89,101(km/h)。
華威馳樂牌豪沃國六11噸灑水車的底盤型號為ZZ1187K501GF1,底盤軸距為3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62,底盤承載力強,可靠耐用。
| 華威馳樂牌SGZ5180GSSZZ6T5型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 華威馳樂牌SGZ5180GSSZZ6T5型灑水車 | 外形尺寸: | 8630,8330X2500X2890,3020(mm) |
| 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/11,15/10,15/9(°) |
| 額定質量: | 10350,10580(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2700,1430/2500,1430/2400,1430/2200(mm) |
| 整備質量: | 7520,7290(Kg) | 最高車速: | 80,89,101(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1187K501GF1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1950,2035,1910,1930,2060(mm) |
| 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800(mm) | 后輪距: | 1848,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3 |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1950,2035,1910,1930,20603 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188/256 |
| WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/290 |
| MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC05H.23-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.20-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 147/200 |
| WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/290 |
| WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
| WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
| WP4.6NQ200E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 147/200 |
| WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190/259 |
| MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/275 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/290 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177/241 |
| WP6T260E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 191/260 |
| WP6T280E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 206/281 |
| WP6T290E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 213/290 |
| WP6T300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 221/301 |
| 專用功能說明: | |||
| 隨底盤選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89,ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;運輸介質:水,側防護材質Q235,連接方式:螺栓連接;后防護材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:450mm,僅選用鋼板彈簧懸架底盤,選裝后防護連接方式:螺栓連接;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4500×2200×1420,罐體總容量:10.79立方米,有效容積:10.28立方米;該車專用裝置由水罐、灑水系統組成,用于城鄉園林的綠化作業;僅采用:4700mm和4500mm軸距改裝,選裝前部不帶前沖氣控閥樣式,選裝前鴨嘴結構樣式,選裝后平臺管道位置樣式.選裝高炮樣式,選裝左右兩側方形管道箱,選裝后平臺結構樣式選裝后霧炮結構樣式,隨底盤擴展駕駛室,選裝后處理結構增加新樣式,擴展選裝管路布置.選裝油箱布置,選裝翼子板樣式,選裝駕駛室LOGO樣式,選裝鋁合金輪轂,選裝踏步,選裝視鏡樣式. | |||


這款新型華威馳樂牌豪沃國六11噸灑水車的誕生,體現了專用車企業“為客戶創造更大價值,為彼此的事業增光添彩”的宗旨。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
