中燕牌福田國(guó)六灑水車

我就是我,我就是不一樣的中燕牌福田國(guó)六灑水車

中燕牌福田國(guó)六灑水車整車外形尺寸8440,8420X2510X2830,2890(mm),上戶噸位為:10205(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速88,100(km/h)。
中燕牌福田國(guó)六灑水車的底盤型號(hào)為BJ1184VKPFG-02,底盤軸距為4500,4800,4300,5250,3800,3950(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP4.1NQ190E61 F4.5NS6B190 YCS04200-68,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中燕牌BSZ5186GSSC6B1型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中燕牌BSZ5186GSSC6B1型灑水車 | 外形尺寸: | 8440,8420X2510X2830,2890(mm) |
| 底盤型號(hào): | BJ1184VKPFG-02 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10205(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2680,1240/2680(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7600(Kg) | 最高車速: | 88,100(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | BJ1184VKPFG-02 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760,1780,1865,1840,1860(mm) |
| 軸距: | 4500,4800,4300,5250,3800,3950(mm) | 后輪距: | 1724,1810,1790(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,4/5+4,8/10+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1760,1780,1865,1840,18603 |
| 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝描述:僅采用底盤軸距4500mm;側(cè)后防護(hù)情況:后防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,后防護(hù)斷面尺寸:160×80(mm),離地高485(mm),連接方式螺栓連接;側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積11.27立方米,運(yùn)輸密度為950千克/立方米的丙酮水溶液,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2230×1420;專用功能及裝置:該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于道路灑水降塵等作用;隨底盤選裝新風(fēng)格格柵.選裝新前格柵及新logo.選裝新款前格柵,新款保險(xiǎn)杠,新造型前霧燈。 | |||


中燕牌福田國(guó)六灑水車是一股獨(dú)立向上的力量。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
