瑞力星牌王國(guó)六10噸灑水車

這款瑞力星牌王國(guó)六10噸灑水車操作簡(jiǎn)單方便,使用范圍廣泛,下面我們一起來(lái)了解一下這款車的配置吧!

瑞力星牌王國(guó)六10噸灑水車整車外形尺寸8210,7710X2500X3300(mm),上戶噸位為:9805(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,最高車速89(km/h)。
瑞力星牌王國(guó)六10噸灑水車的底盤(pán)型號(hào)為CDW1164H501EFB,底盤(pán)軸距為3600,3900,4200,4500(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為WP3NQ170E62 D30TCIF1 WP4.1NQ190E61 YCS04200-68 YCDV3663-180,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 瑞力星牌RLQ5160GSSCDW6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 瑞力星牌RLQ5160GSSCDW6型灑水車 | 外形尺寸: | 8210,7710X2500X3300(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | CDW1164H501EFB | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9805(Kg) | 前懸后懸: | 1280/2530(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | CDW1164H501EFB | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1620,1665,1740,1770,1790,1810,1830,1850,1930,1960(mm) |
| 軸距: | 3600,3900,4200,4500(mm) | 后輪距: | 1550,1570,1600,1640,1670,1720,1760,1790,1810,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,10/11+9,10/11+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1620,1665,1740,1770,1790,1810,1830,1850,1930,19603 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ170E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCDV3663-180 | 廣西玉柴動(dòng)力股份有限公司 | 3621 | 132/180 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車專用裝置:水罐,水泵及噴灑裝置,主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;罐體外形尺寸長(zhǎng)(含封頭)×長(zhǎng)軸×短軸(mm):4100×2350×1560,罐體總?cè)萘?10.29立方米,罐體有效容積:9.8立方米;側(cè),后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸為60mm×120mm,離地高度為:480mm;ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;僅選用3900mm軸距,安裝前置電子炮時(shí),外形尺寸為:8210mm前伸為:500mm.選裝不安裝前置電子炮.選裝不同外形管道,選裝風(fēng)機(jī)樣式,選裝噴灑裝置樣式,選裝后噴霧,選裝左側(cè)噴灑,選裝右側(cè)噴灑,選裝后平臺(tái)樣式,選裝右側(cè)管道,選裝自動(dòng)球閥樣式,選裝LED箭頭指示燈,LED箭頭指示燈僅在車輛作業(yè)時(shí)開(kāi)啟,行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟 | |||


瑞力星牌王國(guó)六10噸灑水車銷量領(lǐng)先,源于格言“站著不動(dòng)的人,永遠(yuǎn)只是觀眾。”
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
