中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車

評(píng)測(cè)一輛中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車的好壞應(yīng)從三個(gè)方面出發(fā):外觀造型、動(dòng)力配置、移動(dòng)性能。下面為大家介紹的這輛車表現(xiàn)會(huì)怎樣,且看下文:

此款車型的外形尺寸為7450,8385,8170X2400,2550X2895,3240(mm),整車的總質(zhì)量為16000(kg),整備質(zhì)量為5990(kg),最高車速89(km/h)。
中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車的底盤(pán)型號(hào)為DFV1161GDP6DJ1,底盤(pán)軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為D4.0NS6B170 YCS04160-68 YCY30165-60 D4.5NS6B190 YCS04180-68 D4.0NS6B195 D25TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 YCY30170-60 YCS04220-61A YCS04220-66 YCS04200-66 YCY30200-66 YCY30180-66,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 中標(biāo)牌ZBF5163GSSDXE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 中標(biāo)牌ZBF5163GSSDXE6型灑水車 | 外形尺寸: | 7450,8385,8170X2400,2550X2895,3240(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV1161GDP6DJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9815(Kg) | 前懸后懸: | 1300/2200,1440/2530(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5990(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1940,19103 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04220-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| YCS04200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4295 | 147/200 |
| YCY30200-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 145/198 |
| YCY30180-66 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 132/180 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 該車軸距為3950mm,該車主要用于路面噴灑、園林綠化灑水;主要裝置為水罐.運(yùn)輸介質(zhì)為:水,密度:1000千克/立方米,罐體總?cè)莘e10.3立方米.罐體有效容積9.81立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2400×1420或4200×2400×1450;整車長(zhǎng):前伸/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450:0/1300/2200;8385:935/1300/2200;8170:250/1440/2530;8385:465/1440/2530.側(cè)防護(hù)材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)材料:Q235A,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)65×240(mm),離地高度:460(mm).選裝防護(hù)裝置時(shí),側(cè)防護(hù)材料:Q235B,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)材料:Q235B,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×160(mm),離地高度:470(mm).該車可選裝前自動(dòng)水炮,上澆灌,自吸總成,自吸加水口,對(duì)沖位置,氣動(dòng)閥,箭頭燈,上下噴霧,卷盤(pán),罐體封頭,后霧炮.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | |||


了解了這款中標(biāo)牌東風(fēng)國(guó)六11噸灑水車后,您是否心動(dòng)了呢?它的產(chǎn)品特點(diǎn)是性能穩(wěn)定,是一款實(shí)在的好車!
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
