江特牌東風(fēng)國六2噸灑水車

匠人精神從來都不是隨便說說,而是在過程中時刻體現(xiàn),我們的江特牌東風(fēng)國六2噸灑水車從不遜色。

江特牌東風(fēng)國六2噸灑水車整車外形尺寸5480,5555X1860,1880X1900(mm),上戶噸位為:1100(Kg),駕駛室準乘人數(shù)為2人,最高車速160(km/h)。
江特牌東風(fēng)國六2噸灑水車的底盤型號為ZN1038FCM6Y,底盤軸距為3400(mm),排放標準為GB18352.6-2016國Ⅵ,使用255/60R18規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為M9T-60A,底盤承載力強,可靠耐用。
| 江特牌JDF5030GSSZN6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5030GSSZN6型灑水車 | 外形尺寸: | 5480,5555X1860,1880X1900(mm) |
| 底盤型號: | ZN1038FCM6Y | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3345(Kg) | 接近/離去角: | 34/25,34/23(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1100(Kg) | 前懸后懸: | 910/1170,910/1245(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2115(Kg) | 最高車速: | 160(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | ZN1038FCM6Y | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1570(mm) |
| 軸距: | 3400(mm) | 后輪距: | 1570(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 15703 |
| 輪胎規(guī)格: | 255/60R18 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| M9T-60A | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 120/164 |
| 專用功能說明: | |||
| 選裝爬梯位置;罐體總?cè)萘?1.15立方米。罐體有效容積:1.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1300×1300×800。ABS型號:3550G500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司。主要專用裝置為罐體和水泵,用于路面沖洗、灑水作業(yè)。 | |||


江特牌東風(fēng)國六2噸灑水車能聞名遐邇,依托了專用車得天獨厚的經(jīng)濟優(yōu)勢。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
