車型簡(jiǎn)介
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 氣瓶運(yùn)輸車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15315 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 9490 | 外形尺寸(mm) | 1199025503360 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 95502400780 | |
| 軸距(mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | 最高車速(Km/h) | 80 |
| 配置 | 1、車輛類型為AT型車輛。運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.1;選裝具有獨(dú)立包裝的非易燃無毒氣體的氣瓶,類項(xiàng)號(hào):2.2;2、隨底盤選裝臥鋪側(cè)開窗 ,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽板,選裝M3駕駛室新面罩,選裝M30B駕駛室新面罩,選裝M3B套色保險(xiǎn)杠、同色保險(xiǎn)杠,選裝倉欄;該底盤安裝前盤式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;3、ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;4、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm?0mm,離地高度550mm;5、YC6J220-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為37.09L/100km;YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為36.92L/100km.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車. | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | LZ1250M3CBT | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 8 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6J220-50 YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6870 | 162 162 |
| 【專用功能說明】 | |||
|
東風(fēng)柳汽倉攔式,欄板式氣瓶運(yùn)輸車,采用柳汽原廠原裝危險(xiǎn)品底盤,前盤后鼓,帶ABS,排氣管前置,80碼限速裝置,斷氣剎,帶原裝空調(diào),原裝助力。 貨箱內(nèi)徑尺寸:9.55米長(zhǎng) 2.4米寬 攔板高780公分 發(fā)動(dòng)機(jī)采用玉柴220馬力發(fā)動(dòng)機(jī),額定載質(zhì)量拉15噸不超載! 1100鋼絲胎,攔板,倉攔可選裝,倉攔是可拆卸倉攔,底板鋪防靜電膠皮。 |
|||






公司承諾:所售車輛為正宗國(guó)五車輛,全國(guó)上戶無憂,上不了戶全額退款,并賠償客戶損失。凡屬公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品,底盤部分全國(guó)服務(wù)站均可聯(lián)保,專用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)省內(nèi)24小時(shí)到位,省外48小時(shí)到位處理,終身提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
