大衡輝牌東風(fēng)國六10噸灑水車

路是自己選的,不論前方如何,開上屬于自己的大衡輝牌東風(fēng)國六10噸灑水車走向成功。

大衡輝牌東風(fēng)國六10噸灑水車整車外形尺寸8130,8740X2500X2980(mm),上戶噸位為:9455,9520(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3,2人,最高車速89(km/h)。
大衡輝牌東風(fēng)國六10噸灑水車的底盤型號為DFV1182GP6NJ,底盤軸距為3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機型號為YCA07190N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07260N-60 D6.7NNS6B280 D6.7NNS6B260,底盤承載力強,可靠耐用。
| 大衡輝牌SJQ5180GSSDFLN型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 大衡輝牌SJQ5180GSSDFLN型灑水車 | 外形尺寸: | 8130,8740X2500X2980(mm) |
| 底盤型號: | DFV1182GP6NJ | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | 9455,9520(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2230,1430/2200(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8350(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFV1182GP6NJ | 燃油種類: | NG |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1880,1900,1940,1965,1980,2005,2020,2050(mm) |
| 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 后輪距: | 1800,1820,1860,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1810,1880,1900,1940,1965,1980,2005,2020,20503 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCA07190N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 140/191 |
| YCA07245N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 180/245 |
| YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07260N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 191/260 |
| D6.7NNS6B280 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 205/279 |
| D6.7NNS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| 專用功能說明: | |||
| 僅選軸距4500mm;該車用途;路面灑水;專用裝置名:水泵;專用裝置型號:65QZF-50/110N; 罐體外形尺寸:(長度×長軸×短軸)4400mm×2300mm×1400mm,介質(zhì)名稱:水;罐體總?cè)萘繛?.9立方米,有效容積為9.45立方米.選裝前置自動水炮時,前伸610mm,整車長8740mm;該車可選裝前置鴨嘴.可選裝對沖安裝位置,側(cè)防護裝置同車架螺栓連接,材料為鋁合金+Q235;后防護裝置同車架螺栓連接,材料為Q235,截面尺寸為120mm×60mm,離地高度500mm.ABS的型號為1.ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車隨底盤選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,選裝遮陽罩,選裝前格柵造型及燈具,選裝后尾燈;選裝罐體2個人孔樣式;選裝后部箭頭工作燈;該車具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | |||


大衡輝牌東風(fēng)國六10噸灑水車以質(zhì)量,鑄品質(zhì)!致力于用科技創(chuàng)新服務(wù)于專用車發(fā)展事業(yè)!
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
