三力牌福田國六10噸灑水車

我就是我,我就是不一樣的三力牌福田國六10噸灑水車

三力牌福田國六10噸灑水車整車外形尺寸8060,8720X2530X2810,2790(mm),上戶噸位為:10070(Kg),駕駛室準乘人數為2人,最高車速89(km/h)。
三力牌福田國六10噸灑水車的底盤型號為BJ1186VKPHK-1K,底盤軸距為4500,5500,5150,5750,4700,5000(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR規格的輪胎,底盤配置的發動機型號為CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60 YCS04220-61A F4.5NS6B240A YCS06245-60A YCS04200-68,底盤承載力強,可靠耐用。
| 三力牌CGJ5183GSSBJE6型灑水車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 三力牌CGJ5183GSSBJE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8060,8720X2530X2810,2790(mm) |
| 底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/15(°) |
| 額定質量: | 10070(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2290(mm) |
| 整備質量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
| 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700,5000(mm) | 后輪距: | 1860,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/210 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/230 |
| F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 140/191 |
| D6.7NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
| D6.7NS6B260 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 191/260 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162/221 |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/245 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
| YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| F4.5NS6B240A | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| 專用功能說明: | |||
| 1.該車僅選用4500mm軸距;裝運介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體總容量:10.5立方米,罐體有效容積:10立方米,罐體外形尺寸(mm)(長軸×短軸×直線段):2304×1380×4800(直線段),罐體總長4890mm;2.該車可選裝前噴槍,此時車輛總長為8720mm,且具有前伸為660mm;該車并可選裝后上噴霧,小卷盤;3.該車配置ABS,ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;4.側防材料:鋁合金,連接方式:螺栓連接,后防材料:Q235-B,后防截面尺寸:160×50(mm),最大離地高度:480mm;5.該車可隨底盤選裝駕駛室外觀;6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.該車配置水罐,水路噴灑水裝置和控制系統,主要用于路面灑水降塵作業;8.該車可選裝一種前置噴槍樣式,選裝一種鴨嘴型前噴. | |||


三力牌福田國六10噸灑水車大放異彩,得利于工人的辛苦付出。證實沒有不勞而獲的成功,沒有輕易得來的幸福,一切都有代價,都靠付出。
微名片
手機版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
